Plus influents
Entités classées selon leur portée dans le graphe d’actualités — avec combien d’autres personnes, organisations et lieux elles apparaissent.
L’influence est calculée à partir du graphe de co-mentions (Neo4j). Score = 2 × connexions + 0,5 × somme pondérée des co-mentions + 1 × sujets mentionnés.
Global
| # | Entités | Connexions | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2568 | 15590 |
| 2 | Germany | 1728 | 8314 |
| 3 | France | 1544 | 6764 |
| 4 | Inde | 1479 | 6442 |
| 5 | Donald Trump | 974 | 6311 |
| 6 | Iran | 749 | 5724 |
| 7 | United Kingdom | 1221 | 5375 |
| 8 | Espagne | 1135 | 5172 |
| 9 | Brésil | 1148 | 4946 |
| 10 | Italie | 1230 | 4940 |
| 11 | Ukraine | 698 | 4429 |
| 12 | Russie | 691 | 4273 |
| 13 | Chine | 847 | 4204 |
| 14 | Suède | 958 | 3844 |
| 15 | Nigéria | 895 | 3452 |
| 16 | Pays-Bas | 893 | 3426 |
| 17 | Norvège | 829 | 3401 |
| 18 | Pakistan | 742 | 3302 |
| 19 | Israël | 577 | 3285 |
| 20 | Pologne | 762 | 3262 |
| 21 | Corée du Sud | 726 | 3168 |
| 22 | Canada | 719 | 3117 |
| 23 | Argentine | 656 | 2967 |
| 24 | Japon | 648 | 2963 |
| 25 | Autriche | 753 | 2945 |
| 26 | Australie | 649 | 2652 |
| 27 | Colombie | 603 | 2542 |
| 28 | Angleterre | 559 | 2478 |
| 29 | Europe | 493 | 2445 |
| 30 | Mexico | 543 | 2249 |
| 31 | Turquie | 470 | 2086 |
| 32 | Belgique | 504 | 1954 |
| 33 | Suisse | 459 | 1841 |
| 34 | Nouvelle-Zélande | 461 | 1748 |
| 35 | Égypte | 397 | 1632 |
| 36 | European Union | 312 | 1627 |
| 37 | Équateur | 377 | 1578 |
| 38 | Danemark | 381 | 1506 |
| 39 | Bangladesh | 344 | 1449 |
| 40 | Détroit d'Hormuz | 189 | 1434 |
| 41 | Kenya | 365 | 1378 |
| 42 | World Cup | 298 | 1352 |
| 43 | Paris | 358 | 1267 |
| 44 | 272 | 1214 | |
| 45 | Netflix | 338 | 1171 |
| 46 | Singapour | 302 | 1158 |
| 47 | Maroc | 254 | 1151 |
| 48 | FIFA | 231 | 1135 |
| 49 | NATO | 193 | 1110 |
| 50 | OpenAI | 226 | 1108 |
Par type
Personnes
- 6311
- 2 Trump1007
- 909
- 899
- 580
- 556
- 542
- 538
- 528
- 521
- 516
- 511
- 13 Andy Burnham491
- 488
- 15 Xi Jinping473