Einflussreichste
Entitäten nach Reichweite im Nachrichten-Graph — mit wie vielen anderen Personen, Organisationen und Orten sie gemeinsam erwähnt werden.
Einfluss wird aus dem Entitäten-Co-Erwähnungsgraphen (Neo4j) berechnet. Score = 2 × Verbindungen + 0.5 × gewichtete Co-Erwähnungssumme + 1 × Themen.
Gesamt
| # | Entitäten | Verbindungen | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten von Amerika | 2568 | 15590 |
| 2 | Deutschland | 1728 | 8314 |
| 3 | France | 1544 | 6764 |
| 4 | Indien | 1479 | 6442 |
| 5 | Donald Trump | 974 | 6311 |
| 6 | Iran | 749 | 5724 |
| 7 | United Kingdom | 1221 | 5375 |
| 8 | Spanien | 1135 | 5172 |
| 9 | Brazil | 1148 | 4946 |
| 10 | Italy | 1230 | 4940 |
| 11 | Ukraine | 698 | 4429 |
| 12 | Frankreich | 691 | 4273 |
| 13 | China | 847 | 4204 |
| 14 | Sweden | 958 | 3844 |
| 15 | Nigeria | 895 | 3452 |
| 16 | Niederlande | 893 | 3426 |
| 17 | Schweden | 829 | 3401 |
| 18 | Pakistan | 742 | 3302 |
| 19 | Israel | 577 | 3285 |
| 20 | Poland | 762 | 3262 |
| 21 | Südkorea | 726 | 3168 |
| 22 | Kanada | 719 | 3117 |
| 23 | Argentinien | 656 | 2967 |
| 24 | Japan | 648 | 2963 |
| 25 | Österreich | 753 | 2945 |
| 26 | Australien | 649 | 2652 |
| 27 | Kolumbien | 603 | 2542 |
| 28 | England | 559 | 2478 |
| 29 | Europa | 493 | 2445 |
| 30 | Mexiko | 543 | 2249 |
| 31 | Türkei | 470 | 2086 |
| 32 | Ireland | 504 | 1954 |
| 33 | Schweiz | 459 | 1841 |
| 34 | Neuseeland | 461 | 1748 |
| 35 | Ägypten | 397 | 1632 |
| 36 | European Union | 312 | 1627 |
| 37 | Ecuador | 377 | 1578 |
| 38 | Dänemark | 381 | 1506 |
| 39 | Bangladesch | 344 | 1449 |
| 40 | Straße von Hormuz | 189 | 1434 |
| 41 | Kenya (S). - (EN) Herr Präsident! | 365 | 1378 |
| 42 | World Cup | 298 | 1352 |
| 43 | Paris | 358 | 1267 |
| 44 | 272 | 1214 | |
| 45 | Netflix | 338 | 1171 |
| 46 | Singapur | 302 | 1158 |
| 47 | Marokko | 254 | 1151 |
| 48 | FIFA | 231 | 1135 |
| 49 | NATO | 193 | 1110 |
| 50 | OpenAI | 226 | 1108 |
Nach Typ
Personen
- 6311
- 2 Trump1007
- 909
- 899
- 580
- 556
- 542
- 538
- 528
- 521
- 516
- 511
- 13 Andy Burnham491
- 488
- 15 Xi Jinping473